| Dimensions | |
| Wheelbase | 2795 |
| Vehicle length | 4569 |
| Vehicle width | 1853 |
| Vehicle height | 1674 |
| Track, front | 1524 |
| Track, rear | 1542 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.34 |
| Top speed (mph) | 128 (127) |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | 8.9 (9.2) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | 7.6 (-) |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 4/16 |
| Capacity (cc) | 1995 |
| Stroke/Bore (mm) | 90.0/84.0 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 130/177 /4000 |
| Max torque (Nm/rpm) | 350/1750-3000 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1815 (1825) |
| Max permissible | 2265 |
| Permitted load | 525 (515) |
| Permitted axle load, front/rear | 1080/1260, (1085/1260) |
| Wheels | |
| Tyre size front | 235/55 R17 |
| Tyre size rear | 235/55 R17 |
| Wheel size front | 8Jx17 |
| Wheel size rear | 8Jx17 |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 34.4 (34.0) |
| Extra-urban (mpg) | 51.4 (48.7) |
| Combined (mpg) | 43.5 (42.2) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 8.2 (8.3) |
| Extra-urban (ltr/100km) | 5.5 (5.8) |
| Combined (ltr/100km) | 6.5 (6.7) |
| CO2 emissions (g/km) | 172 (178) |
| Tank capacity (ltr) | 67 |
Monday, March 17, 2008
X3 xDrive20d SE
X3 xDrive18d M Sport
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2795 |
| Vehicle length | 4569 |
| Vehicle width | 1853 |
| Vehicle height | 1674 |
| Track, front | 1538 |
| Track, rear | 1556 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.34 |
| Top speed (mph) | 121 |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | 10.3 |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | 8.7 |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 4/16 |
| Capacity (cc) | 1995 |
| Stroke/Bore (mm) | 90/84.0 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 105/143/4000 |
| Max torque (Nm/rpm) | 350/1750-2500 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1815 |
| Max permissible | 2265 |
| Permitted load | 525 (515) |
| Permitted axle load, front/rear | 1080/1260 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 235/50 R18 |
| Tyre size rear | 235/50 R18 |
| Wheel size front | 8Jx18 |
| Wheel size rear | 8Jx18 |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 35.8 |
| Extra-urban (mpg) | 54.3 |
| Combined (mpg) | 45.6 |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 7.9 |
| Extra-urban (ltr/100km) | 5.2 |
| Combined (ltr/100km) | 6.2 |
| CO2 emissions (g/km) | 165 |
| Tank capacity (ltr) | 67 |
X3 xDrive18d SE
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2795 |
| Vehicle length | 4569 |
| Vehicle width | 1853 |
| Vehicle height | 1674 |
| Track, front | 1538 |
| Track, rear | 1556 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.34 |
| Top speed (mph) | 121 |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | 10.3 |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | 8.7 |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 4/16 |
| Capacity (cc) | 1995 |
| Stroke/Bore (mm) | 90.0/84.0 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 105/143/4000 |
| Max torque (Nm/rpm) | 350/1750-2500 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1815 |
| Max permissible | 2265 |
| Permitted load | 525 (515) |
| Permitted axle load, front/rear | 1080/1260 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 235/55 R17 |
| Tyre size rear | 235/55 R17 |
| Wheel size front | 8Jx17 |
| Wheel size rear | 8Jx17 |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 35.8 |
| Extra-urban (mpg) | 54.3 |
| Combined (mpg) | 45.6 |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 7.9 |
| Extra-urban (ltr/100km) | 5.2 |
| Combined (ltr/100km) | 6.2 |
| CO2 emissions (g/km) | 165 |
| Tank capacity (ltr) | 67 |
X3 xDrive25i M Sport
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2795 |
| Vehicle length | 4569 |
| Vehicle width | 1853 |
| Vehicle height | 1674 |
| Track, front | 1524 |
| Track, rear | 1542 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.34 |
| Top speed (mph) | 137 (137) |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | 8.5 (8.9) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | 8.5 (-) |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 6/24 |
| Capacity (cc) | 2497 |
| Stroke/Bore (mm) | 78.8/82.0 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 160/218/6500 |
| Max torque (Nm/rpm) | 250/2750-4250 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1805 (1830) |
| Max permissible | 2260 (2300) |
| Permitted load | 530 (545) |
| Permitted axle load, front/rear | 1100/1260 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 235/50 R18 |
| Tyre size rear | 235/50 R18 |
| Wheel size front | 8Jx18 |
| Wheel size rear | 8Jx18 |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 22.1 (21.6) |
| Extra-urban (mpg) | 38.7 (38.2) |
| Combined (mpg) | 30.4 (29.7) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 12.8 (13.1) |
| Extra-urban (ltr/100km) | 7.3 (7.4) |
| Combined (ltr/100km) | 9.3 (9.5) |
| CO2 emissions (g/km) | 224 (228) |
| Tank capacity (ltr) | 67 |
X3 xDrive25i SE
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2795 |
| Vehicle length | 4569 |
| Vehicle width | 1853 |
| Vehicle height | 1674 |
| Track, front | 1524 |
| Track, rear | 1542 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.34 |
| Top speed (mph) | 130 (130) |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | 8.5 (8.9) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | 8.5 (-) |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 6/24 |
| Capacity (cc) | 2497 |
| Stroke/Bore (mm) | 78.8/82.0 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 160/218/6500 |
| Max torque (Nm/rpm) | 250/2750-4250 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1805 (1830) |
| Max permissible | 2260 (2300) |
| Permitted load | 530 (545) |
| Permitted axle load, front/rear | 1100/1260 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 235/55 R17 |
| Tyre size rear | 235/55 R17 |
| Wheel size front | 8Jx17 |
| Wheel size rear | 8Jx17 |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 22.1 (21.6) |
| Extra-urban (mpg) | 38.7 (38.2) |
| Combined (mpg) | 30.4 (29.7) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 12.8 (13.1) |
| Extra-urban (ltr/100km) | 7.3 (7.4) |
| Combined (ltr/100km) | 9.3 (9.5) |
| CO2 emissions (g/km) | 224 (228) |
| Tank capacity (ltr) | 67 |
7 Series Saloon 750Li
| Dimensions | |
| Wheelbase | 3210 |
| Vehicle length | 5212 |
| Vehicle width | 1902 |
| Vehicle height | 1484 |
| Track, front | 1611 |
| Track, rear | 1650 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.31 |
| Top speed (mph) | 155 |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | (5.3) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | - |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 8/32 |
| Capacity (cc) | 4395 |
| Stroke/Bore (mm) | 88.3/89 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 300/407/5500 |
| Max torque (Nm/rpm) | 600/1750 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 2055 |
| Max permissible | 2610 |
| Permitted load | 630 |
| Permitted axle load, front/rear | 1280/1390 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 245/50 R18 100Y RSC |
| Tyre size rear | 245/50 R18 100Y RSC |
| Wheel size front | 8J X 18 Light alloy |
| Wheel size rear | 8J X 18 Light alloy |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 17.2 |
| Extra-urban (mpg) | 33.2 |
| Combined (mpg) | (24.8) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 16.4 |
| Extra-urban (ltr/100km) | 8.5 |
| Combined (ltr/100km) | 11.4 |
| CO2 emissions (g/km) | 266 |
| Tank capacity (ltr) | 82 |
7 Series Saloon 750i
| Dimensions | |
| Wheelbase | 3070 |
| Vehicle length | 5072 |
| Vehicle width | 1902 |
| Vehicle height | 1488 |
| Track, front | 1611 |
| Track, rear | 1650 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.31 |
| Top speed (mph) | 155 |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | (5.2) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | - |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 8/32 |
| Capacity (cc) | 4395 |
| Stroke/Bore (mm) | 88.3/89 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 300/407/5500 |
| Max torque (Nm/rpm) | 600/1750 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 2020 |
| Max permissible | 2575 |
| Permitted load | 630 |
| Permitted axle load, front/rear | 1270/1365 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 245/50 R18 100Y RSC |
| Tyre size rear | 245/50 R18 100Y RSC |
| Wheel size front | 8J x 18 Light alloy |
| Wheel size rear | 8J x 18 Light alloy |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 17.2 |
| Extra-urban (mpg) | 33.2 |
| Combined (mpg) | (24.8) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 16.4 |
| Extra-urban (ltr/100km) | 8.5 |
| Combined (ltr/100km) | 11.4 |
| CO2 emissions (g/km) | 266 |
| Tank capacity (ltr) | 82 |
Subscribe to:
Comments (Atom)






