| Dimensions | |
| Wheelbase | 3210 |
| Vehicle length | 5212 |
| Vehicle width | 1902 |
| Vehicle height | 1484 |
| Track, front | 1611 |
| Track, rear | 1650 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.3 |
| Top speed (mph) | 155 |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | (6.0) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | - |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 6/24 |
| Capacity (cc) | 2979 |
| Stroke/Bore (mm) | 89.6/84 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 240/326/ 5800 |
| Max torque (Nm/rpm) | 450 / 1500 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1970 |
| Max permissible | 2525 |
| Permitted load | 630 |
| Permitted axle load, front/rear | 1210/1375 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 245/50 R18 100Y RSC |
| Tyre size rear | 245/50 R18 100Y RSC |
| Wheel size front | 8J x 18 Light alloy |
| Wheel size rear | 8J x 18 Light alloy |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 20.2 |
| Extra-urban (mpg) | 36.7 |
| Combined (mpg) | (28.3) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 14.0 |
| Extra-urban (ltr/100km) | 7.7 |
| Combined (ltr/100km) | 10 |
| CO2 emissions (g/km) | 235 |
| Tank capacity (ltr) | 82 |
Sunday, February 17, 2008
7 Series Saloon 740Li
7 Series Saloon 740i
| Dimensions | |
| Wheelbase | 3070 |
| Vehicle length | 5072 |
| Vehicle width | 1902 |
| Vehicle height | 1488 |
| Track, front | 1611 |
| Track, rear | 1650 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.3 |
| Top speed (mph) | 155 |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | (5.9) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | - |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 6/24 |
| Capacity (cc) | 2979 |
| Stroke/Bore (mm) | 89.6 / 84 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 240/326/ 5800 |
| Max torque (Nm/rpm) | 450 / 1500 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1935 |
| Max permissible | 2505 |
| Permitted load | 645 |
| Permitted axle load, front/rear | 1200/1365 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 245/50 R18 100Y RSC |
| Tyre size rear | 245/50 R18 100Y RSC |
| Wheel size front | 8J x 18 Light alloy |
| Wheel size rear | 8J x 18 Light alloy |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 20.5 |
| Extra-urban (mpg) | 37.2 |
| Combined (mpg) | (28.5) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 13.8 |
| Extra-urban (ltr/100km) | 7.6 |
| Combined (ltr/100km) | 9.9 |
| CO2 emissions (g/km) | 232 |
| Tank capacity (ltr) | 82 |
7 Series Saloon 730Ld SE
| Dimensions | |
| Wheelbase | 3210 |
| Vehicle length | 5212 |
| Vehicle width | 1902 |
| Vehicle height | 1484 |
| Track, front | 1611 |
| Track, rear | 1650 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.29 |
| Top speed (mph) | 153 |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | (7.3) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | - |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 6/24 |
| Capacity (cc) | 2993 |
| Stroke/Bore (mm) | 90/84 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 180/245/4000 |
| Max torque (Nm/rpm) | 540 / 1750 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1970 |
| Max permissible | 2525 |
| Permitted load | 630 |
| Permitted axle load, front/rear | 1220/1370 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 245/50 R18 100Y RSC |
| Tyre size rear | 245/50 R18 100Y RSC |
| Wheel size front | 8J x 18 Light alloy |
| Wheel size rear | 8J x 18 Light alloy |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 29.4 |
| Extra-urban (mpg) | 47.1 |
| Combined (mpg) | (38.7) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 9.6 |
| Extra-urban (ltr/100km) | 6.0 |
| Combined (ltr/100km) | 7.3 |
| CO2 emissions (g/km) | 194 |
| Tank capacity (ltr) | 80 |
7 Series Saloon 730d SE
| Dimensions | |
| Wheelbase | 3070 |
| Vehicle length | 5072 |
| Vehicle width | 1902 |
| Vehicle height | 1488 |
| Track, front | 1611 |
| Track, rear | 1650 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.29 |
| Top speed (mph) | 153 |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | (7.2) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | - |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 6/24 |
| Capacity (cc) | 2993 |
| Stroke/Bore (mm) | 90/84 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 180/245/4000 |
| Max torque (Nm/rpm) | 540 / 1750 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1940 |
| Max permissible | 2505 |
| Permitted load | 640 |
| Permitted axle load, front/rear | 1210 / 1355 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 245/50 R18 100Y RSC |
| Tyre size rear | 245/50 R18 100Y RSC |
| | |
| Wheel size front | 8J x 18 Light alloy |
| Wheel size rear | 8J x 18 Light alloy |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 29.7 |
| Extra-urban (mpg) | 47.9 |
| Combined (mpg) | (39.2) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 9.5 |
| Extra-urban (ltr/100km) | 5.9 |
| Combined (ltr/100km) | 7.2 |
| | |
| CO2 emissions (g/km) | 192 |
| Tank capacity (ltr) | 80 |
6 Series Convertible 635d Sport
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2780 |
| Vehicle length | 4820 |
| Vehicle width | 1855 |
| Vehicle height | 1374 |
| Track, front | 1558 |
| Track, rear | 1596 |
| Performance | |
| Drag (cD) | (0.31) |
| Top speed (mph) | (155) |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | (6.6) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | (-) |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 6 / 24 |
| Capacity (cc) | 2993 |
| Stroke/Bore (mm) | 90.0/84.0 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 210/286/4400 |
| Max torque (Nm/rpm) | 580/1750 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1935 |
| Max permissible | 2260 |
| Permitted load | 400 |
| Permitted axle load, front/rear | 1100/1250 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 245/40 R19 |
| Tyre size rear | 275/35 R19 |
| Wheel size front | 8.5Jx19 |
| Wheel size rear | 9Jx19 |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | (29.4) |
| Extra-urban (mpg) | (48.7) |
| Combined (mpg) | (39.2) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | (9.6) |
| Extra-urban (ltr/100km) | (5.8) |
| Combined (ltr/100km) | (7.2) |
| CO2 emissions (g/km) | (190) |
| Tank capacity (ltr) | 70 |
6 Series Convertible 635d
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2780 |
| Vehicle length | 4820 |
| Vehicle width | 1855 |
| Vehicle height | 1374 |
| Track, front | 1558 |
| Track, rear | 1596 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.31 |
| Top speed (mph) | 155 |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | 6.6 |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | (-) |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 6 / 24 |
| Capacity (cc) | 2993 |
| Stroke/Bore (mm) | 90.0/84.0 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 210/286/4400 |
| Max torque (Nm/rpm) | 580/1750 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1935 |
| Max permissible | 2260 |
| Permitted load | 400 |
| Permitted axle load, front/rear | 1100/1250 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 245/50 R17 |
| Tyre size rear | 245/50 R17 |
| Wheel size front | 7.5J x17 |
| Wheel size rear | 7.5J x17 |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 29.4 |
| Extra-urban (mpg) | 48.7 |
| Combined (mpg) | 39.2 |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 9.6 |
| Extra-urban (ltr/100km) | 5.8 |
| Combined (ltr/100km) | 7.2 |
| CO2 emissions (g/km) | 190 |
| Tank capacity (ltr) | 70 |
6 Series Convertible 650i Sport
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2780 |
| Vehicle length | 4820 |
| Vehicle width | 1855 |
| Vehicle height | 1374 |
| Track, front | 1558 |
| Track, rear | 1596 |
| Performance | |
| Drag (cD) | 0.31 |
| Top speed (mph) | 155 (155) |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | 5.5 (5.6) |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | 4.9 (-) |
| Engine | |
| Cylinders/valves | 8/32 |
| Capacity (cc) | 4799 |
| Stroke/Bore (mm) | 88.3/93.0 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 270/367/6300 |
| Max torque (Nm/rpm) | 490/3400 |
| Weight | |
| Unladen (EU) | 1935 |
| Max permissible | 2260 |
| Permitted load | 400 |
| Permitted axle load, front/rear | 1100/1250 |
| Wheels | |
| Tyre size front | 245/40 R19 |
| Tyre size rear | 275/35 R19 |
| Wheel size front | 8.5Jx19 |
| Wheel size rear | 9Jx19 |
| Fuel consumption | |
| Imperial | |
| Urban (mpg) | 14.7 (17.1) |
| Extra-urban (mpg) | 32.1 (36.7) |
| Combined (mpg) | 22.4 (25.9) |
| Metric | |
| Urban (ltr/100km) | 19.2 (16.5) |
| Extra-urban (ltr/100km) | 8.8 (7.7) |
| Combined (ltr/100km) | 12.6 (10.9) |
| CO2 emissions (g/km) | 299 (258) |
| Tank capacity (ltr) | 70 |
Subscribe to:
Comments (Atom)






